Kalorické tabulky potravin
Hodnoty na 100 g (u nápojů na 100 ml). Klikněte na potravinu pro vitaminy, minerály a kalorie v porci.
202 potravin
| Potravina | Energie kcal |
Bílkoviny g |
Sacharidy g |
Tuky g |
|---|---|---|---|---|
| JablkoOvoce | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| BanánOvoce | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| PomerančOvoce | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| HruškaOvoce | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Hroznové vínoOvoce | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
| JahodyOvoce | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| BorůvkyOvoce | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 |
| MalinyOvoce | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 |
| KiwiOvoce | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 |
| CitronOvoce | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| BroskevOvoce | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,2 |
| MeruňkaOvoce | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 |
| ŠvestkaOvoce | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 |
| TřešněOvoce | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Vodní melounOvoce | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,1 |
| Cukrový meloun (cantaloupe)Ovoce | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 |
| AnanasOvoce | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| MangoOvoce | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 |
| AvokádoOvoce | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| GrapefruitOvoce | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 |
| Černý rybízOvoce | 63 | 1,4 | 15,4 | 0,4 |
| Granátové jablkoOvoce | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| MandarinkaOvoce | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 |
| BrusinkyOvoce | 46 | 0,5 | 12 | 0,1 |
| Fíky sušenéOvoce | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 |
| DatleOvoce | 277 | 1,8 | 75 | 0,1 |
| RozinkyOvoce | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,2 |
| Sušené švestkyOvoce | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 |
| RajčeZelenina | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Okurka salátováZelenina | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Paprika červenáZelenina | 26 | 1 | 6 | 0,3 |
| Paprika zelenáZelenina | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| MrkevZelenina | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| BrokoliceZelenina | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| KvětákZelenina | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 |
| Zelí bíléZelenina | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Zelí červenéZelenina | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,2 |
| Kysané zelíZelenina | 19 | 0,9 | 4,3 | 0,1 |
| ŠpenátZelenina | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Salát ledovýZelenina | 14 | 0,9 | 3 | 0,1 |
| Salát listový zelenýZelenina | 15 | 1,4 | 2,9 | 0,1 |
| RukolaZelenina | 25 | 2,6 | 3,6 | 0,7 |
| CibuleZelenina | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| ČesnekZelenina | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| PórekZelenina | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Brambory syrovéZelenina | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 |
| Brambory vařenéZelenina | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Batáty (sladké brambory)Zelenina | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Červená řepaZelenina | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 |
| Kadeřávek (kale)Zelenina | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 |
| Řapíkatý celerZelenina | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Celer bulvovýZelenina | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| ŘedkvičkyZelenina | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 |
| CuketaZelenina | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| DýněZelenina | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Hrášek zelenýZelenina | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 |
| Zelené fazolkyZelenina | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
| ŽampionyZelenina | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Houby shiitakeZelenina | 34 | 2,2 | 6,8 | 0,5 |
| ChřestZelenina | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 |
| LilekZelenina | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Růžičková kapustaZelenina | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 |
| KedlubenZelenina | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 |
| Kukuřice cukrováZelenina | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Petrželová naťZelenina | 36 | 3 | 6,3 | 0,8 |
| PastinákZelenina | 75 | 1,2 | 18 | 0,3 |
| ZázvorZelenina | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,8 |
| Kyselé okurkyZelenina | 12 | 0,5 | 2,4 | 0,3 |
| Rajčatový protlakZelenina | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Čočka vařenáLuštěniny a sója | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 |
| Čočka sucháLuštěniny a sója | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
| Cizrna vařenáLuštěniny a sója | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Fazole červené vařenéLuštěniny a sója | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Fazole černé vařenéLuštěniny a sója | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,5 |
| Hrách půlený vařenýLuštěniny a sója | 118 | 8,3 | 21,1 | 0,4 |
| TofuLuštěniny a sója | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
| HummusLuštěniny a sója | 237 | 7,8 | 15 | 17,8 |
| EdamameLuštěniny a sója | 121 | 11,9 | 8,9 | 5,2 |
| ArašídyLuštěniny a sója | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Arašídové másloLuštěniny a sója | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Sójový nápojLuštěniny a sója | 54 | 3,3 | 6,3 | 1,8 |
| Ovesné vločkyObiloviny, pečivo a přílohy | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 |
| Rýže bílá vařenáObiloviny, pečivo a přílohy | 130 | 2,4 | 28,6 | 0,2 |
| Rýže bílá syrováObiloviny, pečivo a přílohy | 360 | 6,6 | 79,3 | 0,6 |
| Rýže natural vařenáObiloviny, pečivo a přílohy | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 |
| Těstoviny vařenéObiloviny, pečivo a přílohy | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Těstoviny suchéObiloviny, pečivo a přílohy | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Těstoviny celozrnné vařenéObiloviny, pečivo a přílohy | 159 | 5,8 | 31,5 | 1,5 |
| Pohanka vařenáObiloviny, pečivo a přílohy | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Jáhly vařenéObiloviny, pečivo a přílohy | 119 | 3,5 | 23,7 | 1 |
| Quinoa vařenáObiloviny, pečivo a přílohy | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Bulgur vařenýObiloviny, pečivo a přílohy | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Kuskus vařenýObiloviny, pečivo a přílohy | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,2 |
| Kroupy vařenéObiloviny, pečivo a přílohy | 123 | 2,3 | 28,2 | 0,4 |
| Mouka pšeničná hladkáObiloviny, pečivo a přílohy | 364 | 10,3 | 76,3 | 1 |
| Mouka celozrnnáObiloviny, pečivo a přílohy | 340 | 13,2 | 72 | 2,5 |
| Chléb žitnýObiloviny, pečivo a přílohy | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Chléb celozrnný pšeničnýObiloviny, pečivo a přílohy | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 |
| Toustový chléb bílýObiloviny, pečivo a přílohy | 266 | 8,8 | 49,4 | 3,3 |
| PumperniklObiloviny, pečivo a přílohy | 250 | 8,7 | 47,5 | 3,1 |
| Křehký žitný chlébObiloviny, pečivo a přílohy | 366 | 7,9 | 82,2 | 1,3 |
| Pečivo bílé (rohlík, houska)Obiloviny, pečivo a přílohy | 310 | 10,9 | 52 | 6,5 |
| CroissantObiloviny, pečivo a přílohy | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Mléko plnotučné (3,25 %)Mléčné výrobky a vejce | 61 | 3,1 | 4,8 | 3,3 |
| Mléko polotučné (2 %)Mléčné výrobky a vejce | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 |
| Jogurt bílý plnotučnýMléčné výrobky a vejce | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,2 |
| Jogurt bílý nízkotučnýMléčné výrobky a vejce | 63 | 5,2 | 7 | 1,6 |
| Řecký jogurt plnotučnýMléčné výrobky a vejce | 97 | 9 | 4 | 5 |
| Řecký jogurt odtučněnýMléčné výrobky a vejce | 59 | 10,2 | 3,6 | 0,4 |
| Cottage sýr (2 %)Mléčné výrobky a vejce | 81 | 10,4 | 4,8 | 2,3 |
| Tvaroh netučnýMléčné výrobky a vejce | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,3 |
| RicottaMléčné výrobky a vejce | 150 | 7,5 | 7,3 | 10,2 |
| MozzarellaMléčné výrobky a vejce | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| GoudaMléčné výrobky a vejce | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 |
| EidamMléčné výrobky a vejce | 357 | 25 | 1,4 | 28,6 |
| ParmazánMléčné výrobky a vejce | 392 | 35,8 | 3,2 | 25 |
| FetaMléčné výrobky a vejce | 265 | 14,2 | 3,9 | 21,5 |
| ČedarMléčné výrobky a vejce | 403 | 22,9 | 3,4 | 33,3 |
| EmentálMléčné výrobky a vejce | 393 | 27 | 1,4 | 31 |
| Camembert (hermelín)Mléčné výrobky a vejce | 300 | 19,8 | 0,5 | 24,3 |
| Smetanový sýr (lučina)Mléčné výrobky a vejce | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Zakysaná smetanaMléčné výrobky a vejce | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Smetana ke šleháníMléčné výrobky a vejce | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 |
| VejceMléčné výrobky a vejce | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Vejce natvrdoMléčné výrobky a vejce | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Vaječný bílekMléčné výrobky a vejce | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Kuřecí prsaMaso a uzeniny | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Kuřecí prsa grilovanáMaso a uzeniny | 151 | 30,5 | 0 | 3,2 |
| Kuřecí stehenní masoMaso a uzeniny | 125 | 20,1 | 0 | 4,3 |
| Krůtí prsaMaso a uzeniny | 114 | 23,7 | 0,1 | 1,5 |
| Kachna (maso bez kůže)Maso a uzeniny | 135 | 18,3 | 0,9 | 6 |
| Hovězí mleté (10 % tuku)Maso a uzeniny | 176 | 20 | 0 | 10 |
| Hovězí libové (vrchní šál)Maso a uzeniny | 121 | 23,6 | 0 | 2,9 |
| Hovězí svíčkováMaso a uzeniny | 139 | 21,9 | 0 | 5,7 |
| Vepřová panenkaMaso a uzeniny | 109 | 20,9 | 0 | 2,2 |
| Vepřová kotleta bez kostiMaso a uzeniny | 123 | 23,8 | 0 | 3,1 |
| Vepřová plecMaso a uzeniny | 236 | 17,2 | 0 | 18 |
| Vepřové mletéMaso a uzeniny | 263 | 16,9 | 0 | 21,2 |
| Telecí kýtaMaso a uzeniny | 107 | 21,3 | 0 | 1,8 |
| Jehněčí kýtaMaso a uzeniny | 128 | 20,6 | 0 | 4,5 |
| Kuřecí játraMaso a uzeniny | 119 | 16,9 | 0,7 | 4,8 |
| Hovězí játraMaso a uzeniny | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Šunka vařenáMaso a uzeniny | 162 | 18,3 | 2,3 | 8,4 |
| SlaninaMaso a uzeniny | 393 | 13,7 | 0 | 37,1 |
| Trvanlivý salámMaso a uzeniny | 407 | 22,6 | 1,6 | 33,7 |
| Párky vepřovéMaso a uzeniny | 269 | 12,8 | 0,3 | 23,7 |
| Losos (chovaný)Ryby a mořské plody | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Losos divokýRyby a mořské plody | 142 | 19,8 | 0 | 6,3 |
| Tuňák ve vlastní šťávěRyby a mořské plody | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Pstruh duhovýRyby a mořské plody | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| KaprRyby a mořské plody | 127 | 17,8 | 0 | 5,6 |
| TreskaRyby a mořské plody | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 |
| MakrelaRyby a mořské plody | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| SleďRyby a mořské plody | 158 | 18 | 0 | 9 |
| Sardinky v olejiRyby a mořské plody | 208 | 24,6 | 0 | 11,4 |
| Aljašská treska (pollock)Ryby a mořské plody | 76 | 17,2 | 0 | 0,8 |
| TilápieRyby a mořské plody | 96 | 20,1 | 0 | 1,7 |
| KrevetyRyby a mořské plody | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 |
| MandleOřechy a semínka | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 |
| Vlašské ořechyOřechy a semínka | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Lískové ořechyOřechy a semínka | 628 | 14,9 | 16,7 | 60,8 |
| KešuOřechy a semínka | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 |
| PistácieOřechy a semínka | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 |
| Para ořechyOřechy a semínka | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 |
| Chia semínkaOřechy a semínka | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Lněné semínkoOřechy a semínka | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Slunečnicová semínkaOřechy a semínka | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Dýňová semínkaOřechy a semínka | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| SezamOřechy a semínka | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Olivový olejTuky a oleje | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Řepkový olejTuky a oleje | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Slunečnicový olejTuky a oleje | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Kokosový olejTuky a oleje | 892 | 0 | 0 | 99,1 |
| MásloTuky a oleje | 717 | 0,8 | 0,1 | 81,1 |
| MajonézaTuky a oleje | 680 | 1 | 0,6 | 74,8 |
| Olivy černéTuky a oleje | 116 | 0,8 | 6 | 10,9 |
| Káva (překapávaná)Nápoje | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| EspressoNápoje | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 |
| Černý čajNápoje | 1 | 0 | 0,3 | 0 |
| Zelený čajNápoje | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Pomerančová šťáva (čerstvá)Nápoje | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Jablečný džusNápoje | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Mandlový nápoj neslazenýNápoje | 15 | 0,4 | 1,3 | 1 |
| PivoNápoje | 43 | 0,5 | 3,5 | 0 |
| Červené vínoNápoje | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 |
| Bílé vínoNápoje | 82 | 0,1 | 2,6 | 0 |
| Voda z kohoutkuNápoje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MedSladkosti a pochutiny | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Cukr krystalSladkosti a pochutiny | 387 | 0 | 100 | 0 |
| Hořká čokoláda (70–85 %)Sladkosti a pochutiny | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Mléčná čokoládaSladkosti a pochutiny | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| DžemSladkosti a pochutiny | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 |
| Kakao (prášek, neslazené)Sladkosti a pochutiny | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Máslové sušenkySladkosti a pochutiny | 467 | 6,1 | 68,9 | 18,8 |
| Bramborové lupínky (chipsy)Sladkosti a pochutiny | 532 | 6,4 | 53,8 | 34 |
| Pizza sýrováKoření, omáčky a ostatní | 268 | 10,4 | 29 | 12,3 |
| KečupKoření, omáčky a ostatní | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| HořčiceKoření, omáčky a ostatní | 60 | 3,7 | 5,8 | 3,3 |
| SůlKoření, omáčky a ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurkuma (mletá)Koření, omáčky a ostatní | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,2 |
| Skořice (mletá)Koření, omáčky a ostatní | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Kuřecí vývarKoření, omáčky a ostatní | 6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Zdroj dat: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service – FoodData Central (SR Legacy), volné dílo (CC0). České názvy a výběr potravin: redakce. Hodnoty jsou průměrné, konkrétní výrobky se mohou lišit – řiďte se i etiketou. Více o zdrojích