Ovoce – kalorické tabulky

Čerstvé i sušené ovoce – kalorie, cukry, vláknina a vitaminy. Hodnoty na 100 g (u nápojů na 100 ml). Klikněte na potravinu pro vitaminy, minerály a kalorie v porci.

28 potravin
Potravina Energie
kcal
Bílkoviny
g
Sacharidy
g
z toho cukry
g
Tuky
g
Vláknina
g
Jablko 52 0,3 13,8 10,4 0,2 2,4
Banán 89 1,1 22,8 12,2 0,3 2,6
Pomeranč 47 0,9 11,8 9,3 0,1 2,4
Hruška 57 0,4 15,2 9,8 0,1 3,1
Hroznové víno 69 0,7 18,1 15,5 0,2 0,9
Jahody 32 0,7 7,7 4,9 0,3 2
Borůvky 57 0,7 14,5 10 0,3 2,4
Maliny 52 1,2 11,9 4,4 0,7 6,5
Kiwi 61 1,1 14,7 9 0,5 3
Citron 29 1,1 9,3 2,5 0,3 2,8
Broskev 39 0,9 9,5 8,4 0,2 1,5
Meruňka 48 1,4 11,1 9,2 0,4 2
Švestka 46 0,7 11,4 9,9 0,3 1,4
Třešně 63 1,1 16 12,8 0,2 2,1
Vodní meloun 30 0,6 7,5 6,2 0,1 0,4
Cukrový meloun (cantaloupe) 34 0,8 8,2 7,9 0,2 0,9
Ananas 50 0,5 13,1 9,8 0,1 1,4
Mango 60 0,8 15 13,7 0,4 1,6
Avokádo 160 2 8,5 0,7 14,7 6,7
Grapefruit 32 0,6 8,1 7 0,1 1,1
Černý rybíz 63 1,4 15,4 – 0,4 –
Granátové jablko 83 1,7 18,7 13,7 1,2 4
Mandarinka 53 0,8 13,3 10,6 0,3 1,8
Brusinky 46 0,5 12 4,3 0,1 3,6
Fíky sušené 249 3,3 63,9 47,9 0,9 9,8
Datle 277 1,8 75 66,5 0,1 6,7
Rozinky 299 3,3 79,3 65,2 0,2 4,5
Sušené švestky 240 2,2 63,9 38,1 0,4 7,1

Zdroj dat: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service – FoodData Central (SR Legacy), volné dílo (CC0). České názvy a výběr potravin: redakce. Hodnoty jsou průměrné, konkrétní výrobky se mohou lišit – řiďte se i etiketou. Více o zdrojích