Potraviny bohaté na vlákninu
Žebříček 30 potravin z našich kalorických tabulek podle obsahu na 100 g. U běžné porce se množství může výrazně lišit – podívejte se i na sloupec „v porci“.
| # | Potravina | na 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Skořice (mletá)Koření, omáčky a ostatní | 53,1 g |
| 2 | Kakao (prášek, neslazené)Sladkosti a pochutiny | 37 g |
| 3 | Chia semínkaOřechy a semínka | 34,4 g |
| 4 | Lněné semínkoOřechy a semínka | 27,3 g |
| 5 | Kurkuma (mletá)Koření, omáčky a ostatní | 22,7 g |
| 6 | Křehký žitný chlébObiloviny, pečivo a přílohy | 16,5 g |
| 7 | MandleOřechy a semínka | 12,5 g |
| 8 | SezamOřechy a semínka | 11,8 g |
| 9 | Hořká čokoláda (70–85 %)Sladkosti a pochutiny | 10,9 g |
| 10 | Čočka sucháLuštěniny a sója | 10,7 g |
| 11 | Mouka celozrnnáObiloviny, pečivo a přílohy | 10,7 g |
| 12 | PistácieOřechy a semínka | 10,6 g |
| 13 | Ovesné vločkyObiloviny, pečivo a přílohy | 10,1 g |
| 14 | Fíky sušenéOvoce | 9,8 g |
| 15 | Lískové ořechyOřechy a semínka | 9,7 g |
| 16 | Fazole černé vařenéLuštěniny a sója | 8,7 g |
| 17 | Slunečnicová semínkaOřechy a semínka | 8,6 g |
| 18 | ArašídyLuštěniny a sója | 8,5 g |
| 19 | Hrách půlený vařenýLuštěniny a sója | 8,3 g |
| 20 | Čočka vařenáLuštěniny a sója | 7,9 g |
| 21 | Cizrna vařenáLuštěniny a sója | 7,6 g |
| 22 | Para ořechyOřechy a semínka | 7,5 g |
| 23 | Fazole červené vařenéLuštěniny a sója | 7,4 g |
| 24 | Sušené švestkyOvoce | 7,1 g |
| 25 | AvokádoOvoce | 6,7 g |
| 26 | DatleOvoce | 6,7 g |
| 27 | Vlašské ořechyOřechy a semínka | 6,7 g |
| 28 | MalinyOvoce | 6,5 g |
| 29 | PumperniklObiloviny, pečivo a přílohy | 6,5 g |
| 30 | Chléb celozrnný pšeničnýObiloviny, pečivo a přílohy | 6 g |
Data: USDA FoodData Central (SR Legacy), volné dílo. Obohacené potraviny a alkoholické nápoje do žebříčku nezahrnujeme. Zdroje a licence