Zdravé potraviny

Potraviny bohaté na vitamin K

Žebříček 30 potravin z našich kalorických tabulek podle obsahu na 100 g. U běžné porce se množství může výrazně lišit – podívejte se i na sloupec „v porci“.

Vitamin K: co říkají schválená tvrzení

  • Vitamin K přispívá k normální srážlivosti krve.
  • Vitamin K přispívá k udržení normálního stavu kostí.

Schválená zdravotní tvrzení EU (nařízení č. 432/2012). Referenční hodnota příjmu pro dospělé: 75 µg denně (nařízení č. 1169/2011).

#Potravinana 100 g% RHPv porci
1 Petrželová naťZelenina 1640 µg 2187 % 65,6 µg1 lžíce
2 ŠpenátZelenina 483 µg 644 % 483 µgporce (100 g)
3 Kadeřávek (kale)Zelenina 390 µg 519 % 390 µgporce (100 g)
4 Růžičková kapustaZelenina 177 µg 236 % 177 µgporce (100 g)
5 MajonézaTuky a oleje 163 µg 217 % 22,8 µg1 lžíce
6 Salát listový zelenýZelenina 126 µg 168 % 126 µgporce (100 g)
7 RukolaZelenina 109 µg 145 % 109 µgporce (100 g)
8 BrokoliceZelenina 102 µg 135 % 153 µg1 řapík
9 Zelí bíléZelenina 76 µg 101 % 76 µgporce (100 g)
10 Řepkový olejTuky a oleje 71,3 µg 95 % 10 µg1 lžíce
11 Olivový olejTuky a oleje 60,2 µg 80 % 8,4 µg1 lžíce
12 Sušené švestkyOvoce 59,5 µg 79 % 47,6 µghrst (80 g)
13 PórekZelenina 47 µg 63 % 2,8 µg1 plátek
14 Zelené fazolkyZelenina 43 µg 57 % 43 µgporce (100 g)
15 ChřestZelenina 41,6 µg 55 % 41,6 µgporce (100 g)
16 Celer bulvovýZelenina 41 µg 55 % 41 µgporce (100 g)
17 KiwiOvoce 40,3 µg 54 % 27,8 µg1 kus
18 Zelí červenéZelenina 38,2 µg 51 % 38,2 µgporce (100 g)
19 KešuOřechy a semínka 34,1 µg 45 % 10,2 µghrst (30 g)
20 Skořice (mletá)Koření, omáčky a ostatní 31,2 µg 42 % 0,9 µg1 lžička
21 Řapíkatý celerZelenina 29,3 µg 39 % 2,3 µg1 lžíce
22 EdamameLuštěniny a sója 26,7 µg 36 % 40 µgporce (150 g)
23 Hrášek zelenýZelenina 24,8 µg 33 % 24,8 µgporce (100 g)
24 Salát ledovýZelenina 24,1 µg 32 % 24,1 µgporce (100 g)
25 HummusLuštěniny a sója 22,8 µg 30 % 3,4 µg1 lžíce
26 PastinákZelenina 22,5 µg 30 % 22,5 µgporce (100 g)
27 Bramborové lupínky (chipsy)Sladkosti a pochutiny 22,1 µg 29 % 13,3 µgsáček (60 g)
28 AvokádoOvoce 21 µg 28 % 16,8 µghrst (80 g)
29 BorůvkyOvoce 19,3 µg 26 % 15,4 µghrst (80 g)
30 Kyselé okurkyZelenina 17,3 µg 23 % 1,2 µg1 plátek

Data: USDA FoodData Central (SR Legacy), volné dílo. Obohacené potraviny a alkoholické nápoje do žebříčku nezahrnujeme. Zdroje a licence