Potraviny bohaté na vitamin D
Žebříček 30 potravin z našich kalorických tabulek podle obsahu na 100 g. U běžné porce se množství může výrazně lišit – podívejte se i na sloupec „v porci“.
Vitamin D: co říkají schválená tvrzení
- Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí.
- Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému.
Schválená zdravotní tvrzení EU (nařízení č. 432/2012). Referenční hodnota příjmu pro dospělé: 5 µg denně (nařízení č. 1169/2011).
| # | Potravina | na 100 g | % RHP |
|---|---|---|---|
| 1 | KaprRyby a mořské plody | 24,7 µg | 494 % |
| 2 | MakrelaRyby a mořské plody | 16,1 µg | 322 % |
| 3 | Pstruh duhovýRyby a mořské plody | 15,9 µg | 318 % |
| 4 | Losos (chovaný)Ryby a mořské plody | 11 µg | 220 % |
| 5 | Sardinky v olejiRyby a mořské plody | 4,8 µg | 96 % |
| 6 | SleďRyby a mořské plody | 4,2 µg | 84 % |
| 7 | TilápieRyby a mořské plody | 3,1 µg | 62 % |
| 8 | Vejce natvrdoMléčné výrobky a vejce | 2,2 µg | 44 % |
| 9 | VejceMléčné výrobky a vejce | 2 µg | 40 % |
| 10 | Vepřová plecMaso a uzeniny | 1,7 µg | 34 % |
| 11 | Smetana ke šleháníMléčné výrobky a vejce | 1,6 µg | 32 % |
| 12 | Hovězí játraMaso a uzeniny | 1,2 µg | 24 % |
| 13 | Mandlový nápoj neslazenýNápoje | 1 µg | 20 % |
| 14 | TreskaRyby a mořské plody | 0,9 µg | 18 % |
| 15 | ČedarMléčné výrobky a vejce | 0,6 µg | 12 % |
| 16 | Vepřová kotleta bez kostiMaso a uzeniny | 0,6 µg | 12 % |
| 17 | Šunka vařenáMaso a uzeniny | 0,6 µg | 12 % |
| 18 | GoudaMléčné výrobky a vejce | 0,5 µg | 10 % |
| 19 | EidamMléčné výrobky a vejce | 0,5 µg | 10 % |
| 20 | ParmazánMléčné výrobky a vejce | 0,5 µg | 10 % |
| 21 | Houby shiitakeZelenina | 0,4 µg | 8 % |
| 22 | MozzarellaMléčné výrobky a vejce | 0,4 µg | 8 % |
| 23 | FetaMléčné výrobky a vejce | 0,4 µg | 8 % |
| 24 | Camembert (hermelín)Mléčné výrobky a vejce | 0,4 µg | 8 % |
| 25 | SlaninaMaso a uzeniny | 0,4 µg | 8 % |
| 26 | ŽampionyZelenina | 0,2 µg | 4 % |
| 27 | RicottaMléčné výrobky a vejce | 0,2 µg | 4 % |
| 28 | Vepřová panenkaMaso a uzeniny | 0,2 µg | 4 % |
| 29 | MajonézaTuky a oleje | 0,2 µg | 4 % |
| 30 | Mléko plnotučné (3,25 %)Mléčné výrobky a vejce | 0,1 µg | 2 % |
Data: USDA FoodData Central (SR Legacy), volné dílo. Obohacené potraviny a alkoholické nápoje do žebříčku nezahrnujeme. Zdroje a licence